Saturday 29 August 2015

Derivative Segment :: Lot Size revision from 28 Aug (only Fresh Contracts) Symbol > Present> Revised > change> ch% Upward Revision
BEL > 125 > 150 > 25 > 20%
DRREDDY > 125 > 150 > 25 > 20%
GRASIM > 125 > 150 > 25 > 20%
OFSS > 125 > 150 > 25 > 20%
BAJAJ-AUTO > 125 > 200 > 75 > 60%
BRITANNIA > 125 > 200 > 75 > 60%
HEROMOTOCO > 125 > 200 > 75 > 60%
TCS > 125 > 200 > 75 > 60%
ULTRACEMCO > 125 > 200 > 75 > 60%
ABIRLANUVO > 125 > 250 > 125 > 100%
COLPAL > 125 > 250 > 125 > 100%
DIVISLAB > 125 > 300 > 175 > 140%
LT > 125 > 300 > 175 > 140%
LUPIN > 125 > 300 > 175 > 140%
ACC > 125 > 375 > 250 > 200%
WOCKPHARMA > 125 > 375 > 250 > 200%
JUBLFOOD > 250 > 300 > 50 > 20%
AJANTPHARM > 250 > 400 > 150 > 60%
APOLLOHOSP > 250 > 400 > 150 > 60%
HDFC > 250 > 400 > 150 > 60%
M&M > 250 > 400 > 150 > 60%
MINDTREE > 250 > 400 > 150 > 60%
SIEMENS > 250 > 400 > 150 > 60%
SRF > 250 > 400 > 150 > 60%
STAR > 250 > 400 > 150 > 60%
BATAINDIA > 250 > 500 > 250 > 100%
BHARATFORG > 250 > 500 > 250 > 100%
GLENMARK > 250 > 500 > 250 > 100%
HDFCBANK > 250 > 500 > 250 > 100%
INFY > 250 > 500 > 250 > 100%
JUSTDIAL > 250 > 500 > 250 > 100%
RELIANCE > 250 > 500 > 250 > 100%
UBL > 250 > 500 > 250 > 100%
AMARAJABAT > 250 > 600 > 350 > 140%
ASIANPAINT > 250 > 600 > 350 > 140%
HCLTECH > 250 > 600 > 350 > 140%
HINDUNILVR > 250 > 600 > 350 > 140%
INDUSINDBK > 250 > 600 > 350 > 140%
JSWSTEEL > 250 > 600 > 350 > 140%
SRTRANSFIN > 250 > 600 > 350 > 140%
SUNPHARMA > 250 > 600 > 350 > 140%
YESBANK > 250 > 700 > 450 > 180%
KSCL > 250 > 750 > 500 > 200%
BPCL > 500 > 600 > 100 > 20%
HINDPETRO > 500 > 600 > 100 > 20%
AUROPHARMA > 500 > 700 > 200 > 40%
CEATLTD > 500 > 700 > 200 > 40%
KOTAKBANK > 500 > 700 > 200 > 40%
CENTURYTEX > 500 > 800 > 300 > 60%
CIPLA > 500 > 800 > 300 > 60%
IBULHSGFIN > 500 > 800 > 300 > 60%
AXISBANK > 500 > 1000 > 500 > 100%
CESC > 500 > 1000 > 500 > 100%
PIDILITIND > 500 > 1000 > 500 > 100%
SKSMICRO > 500 > 1000 > 500 > 100%
TECHM > 500 > 1000 > 500 > 100%
UPL > 500 > 1000 > 500 > 100%
WIPRO > 500 > 1000 > 500 > 100%
BIOCON > 500 > 1100 > 600 > 120%
CASTROLIND > 500 > 1100 > 600 > 120%
DHFL > 500 > 1100 > 600 > 120%
IGL > 500 > 1100 > 600 > 120%
LICHSGFIN > 500 > 1100 > 600 > 120%
TATACHEM > 500 > 1100 > 600 > 120%
TATACOMM > 500 > 1100 > 600 > 120%
OIL > 500 > 1200 > 700 > 140%
RELINFRA > 500 > 1300 > 800 > 160%
RELCAPITAL > 500 > 1500 > 1000 > 200%
TATAMOTORS > 500 > 1500 > 1000 > 200%
SUNTV > 500 > 2000 > 1500 > 300%
ADANIENT > 500 > 6000 > 5500 > 1100%
MOTHERSUMI > 750 > 1500 > 750 > 100%
BHARTIARTL > 1000 > 1200 > 200 > 20%
COALINDIA > 1000 > 1200 > 200 > 20%
IOC > 1000 > 1200 > 200 > 20%
GODREJIND > 1000 > 1300 > 300 > 30%
ZEEL > 1000 > 1300 > 300 > 30%
GAIL > 1000 > 1400 > 400 > 40%
TITAN > 1000 > 1500 > 500 > 50%
ADANIPORTS > 1000 > 1600 > 600 > 60%
ITC > 1000 > 1600 > 600 > 60%
VOLTAS > 1000 > 1600 > 600 > 60%
ARVIND > 1000 > 1700 > 700 > 70%
ICICIBANK > 1000 > 1700 > 700 > 70%
BHEL > 1000 > 2000 > 1000 > 100%
CANBK > 1000 > 2000 > 1000 > 100%
DABUR > 1000 > 2000 > 1000 > 100%
HAVELLS > 1000 > 2000 > 1000 > 100%
HEXAWARE > 1000 > 2000 > 1000 > 100%
M&MFIN > 1000 > 2000 > 1000 > 100%
ONGC > 1000 > 2000 > 1000 > 100%
PFC > 1000 > 2000 > 1000 > 100%
RECLTD > 1000 > 2000 > 1000 > 100%
SBIN > 1000 > 2000 > 1000 > 100%
TATASTEEL > 1000 > 2000 > 1000 > 100%
TVSMOTOR > 1000 > 2000 > 1000 > 100%
AMBUJACEM > 1000 > 2100 > 1100 > 110%
IRB > 1000 > 2100 > 1100 > 110%
TATAMTRDVR > 1000 > 2100 > 1100 > 110%
ENGINERSIN > 1000 > 2200 > 1200 > 120%
MCLEODRUSS > 1000 > 2200 > 1200 > 120%
BANKINDIA > 1000 > 3000 > 2000 > 200%
CAIRN > 1000 > 3000 > 2000 > 200%
ORIENTBANK > 1000 > 3000 > 2000 > 200%
APOLLOTYRE > 2000 > 3000 > 1000 > 50%
CROMPGREAV > 2000 > 3000 > 1000 > 50%
IDEA > 2000 > 3000 > 1000 > 50%
PETRONET > 2000 > 3000 > 1000 > 50%
UNIONBANK > 2000 > 3000 > 1000 > 50%
BANKBARODA > 2000 > 3100 > 1100 > 55%
HINDZINC > 2000 > 3200 > 1200 > 60%
IDFC > 2000 > 3300 > 1300 > 65%

No comments:

Post a Comment